Önemli Duyuru!
Türksat A.Ş.'nin sunduğu hizmetlerden biri olan Türksat uydularından yayın yapan televizyon ve radyoların frekans listesi 27 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Listeleri indirmek için tıklayın TV Kanalları | Radyo Kanalları
27.10.2008 Televizyon Kanalları Frekans Listesi
PAKET ADI (BOUQUET NAME) | KANAL ADI (CHANNEL NAME) | FREKANS (FREQ.) (MHZ) | SEMBOL ORANI (SYMBOL RATE) (MSYM/S) | FEC | POLARİZASYON (POLARIZATION) | KAPSAMA ALANI (COVERAGE AREA) |
* TÜRKSAT TANITIM DİJİTAL (BATI) OTOMATİK TARAMA | 12731 | 3333 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
STV PAKET (BATI) | STV | 10960 | 13000 | 5/6 | H-YATAY | BATI (WEST) |
MEHTAP TV | ||||||
YUMURCAK | ||||||
S HABER | ||||||
HAZAR TV | 10969 | 2400 | 5/6 | H -YATAY | BATI (WEST) | |
KANAL D PAKET | KANAL D | 10970 | 30000 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
KANAL D PAKET | KANAL D | 11012 | 30000 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
KANAL D PAKET | KANAL D | 11054 | 30000 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
NTV PAKET | NTV | 11054 | 30000 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
CNBC-E | ||||||
E2 | ||||||
NTV SPOR | ||||||
TRT PAKET DOĞU | TRT 1 | 11094 | 24444 | 3/4 | H -YATAY | DOĞU (EAST) |
TRT 2 | ||||||
TRT 3-GAP | ||||||
TRT 4 | ||||||
TRT INT | ||||||
TURKSAT BATI PAKET 1 | ÇAY TV | 11096 | 30000 | 5/6 | V -DİKEY | BATI (WEST) |
DOĞU TV | ||||||
POWER TV | ||||||
RUMELİ TV | ||||||
TATLISES TV | ||||||
EXPO CH. | ||||||
NATURAL LİFE | ||||||
FASHIONE TV | ||||||
NR1 TV | ||||||
FLASH TV | ||||||
KARADENİZ TV | ||||||
ADA TV | ||||||
YABAN TV | ||||||
KANAL1 HABERTÜRK PAKET | KANAL 1 | 11194 | 7200 | 3/4 | H-YATAY | BATI (WEST) |
HABERTÜRK | ||||||
BRT INT | 11524 | 4557 | 3/4 | V -DİKEY | BATI (WEST) | |
İCTİMAİ TV | 11554 | 2916 | 2/3 | H -YATAY | DOĞU -EAST | |
TRT TÜRK ASYA | 11581 | 4444 | 3/4 | H -YATAY | DOĞU -EAST | |
AZER TV | 11607 | 3750 | 2/3 | H -YATAY | DOĞU -EAST | |
ATV DOĞU | 11628 | 6666 | 5/6 | H -YATAY | DOĞU -EAST | |
KANAL TÜRK PAKET | KANAL TÜRK | 11642 | 10370 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
MZE & 1ST TV | 12589 | 3000 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
CINE 5 PAKET | CINE 5 | 12592 | 8888 | 3/4 | H - YATAY | BATI (WEST) |
GALA | ||||||
VİVA | ||||||
SÜPERSPORT | ||||||
RUSTAVI 2 | 12593 | 2500 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
AZAD TELERADIO | 12601 | 2800 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
KANAL A | 12601 | 4400 | 3/4 | H - YATAY | BATI (WEST) | |
GEORGIAN TV | 12605 | 2962 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
IMEDI TV | 12609 | 3700 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
ATV DİJİTAL PAKET BATI | ATV | 12615 | 4800 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
TÜRK Ç | ||||||
YENİ ASIR TV | 12620 | 2400 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
MPL TV | 12632 | 2222 | 5/6 | V -DİKEY | BATI (WEST) | |
NTV PAKET | NTV BATI | 12634 | H-YATAY | BATI (WEST) | ||
EGE TV | 12635 | 2400 | 7/8 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
TV NET | 12639 | 2960 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
SKY TURK | 12650 | 4250 | 5/6 | H - YATAY | BATI (WEST) | |
SHOW TV (Batı) | 12656 | 4444 | 5/6 | H - YATAY | BATI (WEST) | |
24 TV PAKET | 24 (DİNAMİK TV) | 12679 | 8888 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
STR | ||||||
TÜRKSAT BATI PAKET 2 | OLAY TV | 12685 | 30000 | 5/6 | H - YATAY | BATI (WEST) |
G.ANTEP OLAY TV | ||||||
TV NET | ||||||
TURK Ç TV | ||||||
BUKET TV | ||||||
HİLAL TV (TEST) | ||||||
SES TV (TEST) | ||||||
EGE TV (TEST) | ||||||
KANAL B (TEST) | ||||||
TÜRKSAT TANITIM | 12729 | 30000 | 5/6 | H -YATAY | BATI (WEST) | |
TÜRKSAT BATI PAKET 3 | ATA TV | |||||
MELTEM TV | ||||||
ÖZLEM TV | ||||||
MESAJ TV | ||||||
MARMARA TV | ||||||
KADIRGA TV | ||||||
CEM TV | ||||||
SU TV | ||||||
DOST TV | ||||||
AIRPORT TV | ||||||
BUSINESS CH. | ||||||
TV 5 | ||||||
6 NEWS | ||||||
SES TV | 11712 | 2963 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
HİLAL TV | 11716 | 2222 | 3/4 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
TÜRKSAT DOĞU PAKET 1 | TÜRKSAT TANITIM | 11746 | 27500 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
AL JAZEERA TV | ||||||
M TV | ||||||
NİCKELODEON TV | ||||||
AL JAZEERA TV ENG. | ||||||
ASU TV | ||||||
ORDU 52 TV | ||||||
KANAL 55 | ||||||
KANAL 58 | ||||||
TEMPO TV | ||||||
DIJITURK PAKET | JOJO (şifreli) | 11729 | 15555 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
LİG TV (şifreli) | ||||||
DIGI (şifreli) | ||||||
İZ TV (şifreli) | ||||||
ACTIONMAX (şifreli) | ||||||
MAX TV | ||||||
ASK TV | ||||||
TÜRKMAX (şifreli) | ||||||
KANAL AVRUPA | KANAL AVRUPA | 11742 | 2965 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
HALAY | ||||||
BERAT | ||||||
ATV DOĞU | 11771 | 4800 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU(EAST) | |
KANAL 7 DOĞU | 11777 | 4800 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) | |
NTV PAKET DOĞU | NTV TÜRKİYE | 11793 | 12800 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU(EAST) |
CNBC-E | ||||||
E2 TV | ||||||
NTV SPOR | ||||||
KANAL D PAKET (BATI) | EURO D | 11804 | 24444 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
CNN TURK | ||||||
EURO STAR | ||||||
DREAM TV | ||||||
DA VINCI LE (şifreli) | ||||||
GS TV | ||||||
BJK TV | ||||||
POWER TURK | ||||||
FIX TV | ||||||
PASSION TV (şifreli) | ||||||
DREAM TURK (şifreli) | ||||||
FB TV | ||||||
TNT | ||||||
KANAL 7 PAKET (BATI) | KANAL 7 İNT | 11830 | 7200 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
TVT | ||||||
ÜLKE TV | ||||||
TÜRKMEN TV | 11839 | 4444 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
SMART TV PAKET | SMART TV | 11845 | 4444 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
AKILLI TV | ||||||
CLUP TEST | ||||||
TARAFTAR TV | ||||||
TGRT EU | 11857 | 3150 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
KANAL D - D SMART DOĞU PAKET | DISCOVERY C TUR (şif) | 11862 | 27500 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU-EAST |
ANIMAL PLANET(şifreli) | ||||||
COMEDY SMART(şifreli) | ||||||
FAHION TV | ||||||
MOVIESMART | ||||||
CIVILISATION WORLD (şifreli) | ||||||
SCIENCE (şifreli) | ||||||
TRAVEL & LI | ||||||
CARTON NET (şifreli) | ||||||
MOVIES 24 (Şifreli) | ||||||
MOVIES 24 E (Şifreli) | ||||||
EUROSPORT | ||||||
SİNEMA TV A | ||||||
KANAL D | ||||||
STAR TV | ||||||
TV 8 | 11870 | 8888 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
FOX TV | 11879 | 2815 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
ART DOĞU | 11885 | 2960 | 3/4 | H - YATAY | DOĞU(EAST) | |
ANS TV | 11894 | 2400 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU(EAST) | |
STV TÜRKİYE | 11906 | 4800 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU(EAST) | |
AYNA TV | 11912 | 3333 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU(EAST) | |
TRT PAKET BATI | TRT 1 | 11919 | 24444 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
TRT 2 | ||||||
TRT INT | ||||||
TRT 3(07-18)-TRT GAP | ||||||
TRT 4 | ||||||
KANAL D PAKET | KANAL D | 11938 | 27500 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU(EAST) |
KANAL B | 11944 | 4444 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
D TV | 11949 | 2177 | 3/4 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
KIBRIS GENÇ TV PAKET | KIBRIS GENÇ TV | 11953 | 2980 | 3/4 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
MMC TÜRK | ||||||
ART BATI | 11957 | 2960 | 3/4 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
SHOW TV DOĞU | 11964 | 5925 | 3/4 | H-YATAY | DOĞU(EAST) | |
FOX TV DOĞU | 11972 | 7200 | 3/4 | H - YATAY | DOĞU(EAST) | |
TGRT PAKET (DOĞU) | TGRT Pazarlama | 11981 | 5200 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU(EAST) |
TGRT Haber | ||||||
KANAL TÜRK | 11991 | 3125 | 3/4 | H-YATAY | DOĞU(EAST) | |
TÜRKVİZYON PAKET | DÜĞÜN TV | 11996 | 26000 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
TÜRKSHOP | ||||||
M ON | ||||||
MAVİ KARADENİZ | ||||||
GENÇ TV | ||||||
AS 10 SPOR | ||||||
YOL TV | ||||||
MANOLYA TV | ||||||
GERÇEK TV | ||||||
KANAL T | ||||||
TV 5 INT | ||||||
KANAL 12 | ||||||
TEMPO | ||||||
DEM TV | ||||||
TÜRKSHOW | ||||||
HAYAT TV | ||||||
TÜRKSAT DOĞU PAKET 1 | AKSU | 12015 | 27500 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU(EAST) |
VATAN | ||||||
MORAL | ||||||
KANAL 35 | ||||||
AB TV | ||||||
BENGÜTÜRK TV | ||||||
BERAT TV | ||||||
MMC TV | ||||||
KANAL 13 | ||||||
TÜRKSAT BATI PAKET 4 | KON TV | 12130 | 27500 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
SHOPPING TV | ||||||
HALK TV | ||||||
KAÇKAR TV | ||||||
YILDIZ TV | ||||||
TOPRAK TV | ||||||
KANAL 67 | ||||||
AKS TV | ||||||
HAMSİ TV | ||||||
KRAL KARADENİZ TV | ||||||
ULUSAL TV | ||||||
ANTALYA TV | ||||||
DİGETTE TV PAKET | İPLAY | 12142 | 7400 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
İLAN | ||||||
KANAL 6 | ||||||
İMAN | ||||||
ESİN | ||||||
DENGE | ||||||
EKİN | ||||||
BLİNKO |
27.10.2008 Radyo Kanalları Frekans Listesi
PAKET ADI (BOUQUET NAME) | RADYO ADI (RADIO NAME) | FREKANS (FREQ.) (MHZ) | SEMBOL ORANI (SYMBOL RATE) (MSYM/S) | FEC | POLARİZASYON (POLARIZATION) | KAPSAMA ALANI (COVERAGE AREA) | AUDIO PID |
STV PAKET (BATI) | BURÇ FM | 10960 | 13000 | 5/6 | H -YATAY | BATI (WEST) | 311 |
DÜNYA RADYO | 313 | ||||||
AKRA FM | 315 | ||||||
MORAL FM | 317 | ||||||
MARMARA FM | 319 | ||||||
RADYO 15 | 321 | ||||||
HAZAR TV | BURÇ FM | 10969 | 2400 | 5/6 | H -YATAY | BATI (WEST) | 315 |
HAZAR FM | 311 | ||||||
INT | 313 | ||||||
TRT PAKET DOĞU | RADYO 1 | 11094 | 24444 | 3/4 | H -YATAY | DOĞU (EAST) | 815 |
RADYO 3 | 816 | ||||||
RADYO GAP | 817 | ||||||
RADYO 2 | 915 | ||||||
RADYO 4 | 916 | ||||||
TURİZM RADYO | 917 | ||||||
VOT WORLD | 1016 | ||||||
TSR TÜKÇE | 1017 | ||||||
VOT WEST | 1116 | ||||||
VOT EAST | 1117 | ||||||
ANTALYA RADYO | 1018 | ||||||
ÇUKUROVA RADYO | 1215 | ||||||
ERZURUM RADYO | 1216 | ||||||
TRABZON RADYO | 1217 | ||||||
TÜRKSAT DEKSAR PAKET | NR1 RADYO | 11096 | 30000 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
RADYO KLAS | |||||||
MPL TV | MPL RADYO | 11163 | 2222 | 5/6 | V -DİKEY | BATI (WEST) | 35 |
KANAL1 HABERTÜRK PAKET | MARMARA RADYO | 11194 | 7200 | 3/4 | H -YATAY | BATI (WEST) | 262 |
RADYO: | 264 | ||||||
HABERTÜRK RADYO | 270 | ||||||
POWER TÜRK | 266 | ||||||
BRT INT RADYO | 11524 | 4557 | 3/4 | V -DİKEY | BATI (WEST) | 257 | |
KANAL TÜRK PAKET | KANAL TÜRK RADYO | 11642 | 10370 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) | 260 |
CINE 5 PAKET | RADYO VIVA | 12592 | 8888 | 3/4 | H - YATAY | BATI (WEST) | 701 |
NOSTALJİ TÜRK | 711 | ||||||
SHOW RADYO | 671 | ||||||
RADYO 5 | 681 | ||||||
NTV PAKET BATI | N101 | 12602 | 5925 | 5/6 | H-YATAY | BATI (WEST) | 259 |
BİLBOARD | 260 | ||||||
ATV PAKET(BATI) | RADYO CITY | 12615 | 4800 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | 260 |
RADYO . | 262 | ||||||
KRAL TV PAKET | KRAL FM | 12629 | 4800 | 5/6 | H - YATAY | BATI (WEST) | 260 |
MPL TV | MPL RADYO | 12632 | 2222 | 5/6 | V -DİKEY | BATI (WEST) | 35 |
24 TV PAKET | RADYO ABC | 12679 | 8888 | 3/4 | V -DİKEY | BATI (WEST) | 260 |
TÜRKSAT PAKET | POLİS RADYOSU | 12729 | 30000 | 5/6 | H-YATAY | BATI (WEST) | 285 |
RADYO MAYDONOSE | 289 | ||||||
TÜRKSAT- 2A RADYO LİSTESİ | |||||||
HİLAL TV | SEYR FM | 11716 | 2222 | 3/4 | V-DİKEY | BATI (WEST) | 111 |
GÖZYAŞI FM | 121 | ||||||
DİJİTÜRK PAKET | POWER FM (şifreli) | 11729 | 15555 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | 2420 |
POWER TURK (şifreli) | 2318 | ||||||
TEST | 2208 | ||||||
MASAL RADYO (şifreli) | 2207 | ||||||
KANAL 7 DOĞU | RADYO 7 | 11777 | 4800 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU (EAST) | 35 |
NTV PAKET (DOĞU) | RADYO EKSEN | 11793 | 12800 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU (EAST) | 264 |
KAPİTAL RADYO | 266 | ||||||
NTV RADYO | 268 | ||||||
KANAL 7 PAKET | RADYO 7 | 11830 | 7200 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | 35 |
RADYO ; | 45 | ||||||
RADYO ,,, | 55 | ||||||
TGRT HABER | TGRT FM | 11857 | 3150 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | 257 |
STV (DOĞU) | BURÇ FM | 11906 | 4800 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU (EAST) | 260 |
DÜNYA RADYO | 261 | ||||||
S HABER RADYO | 262 | ||||||
TRT PAKET BATI | RADYO 1 | 11919 | 24444 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) | 815 |
RADYO 3 | 816 | ||||||
RADYO GAP | 817 | ||||||
RADYO-2 TR | 915 | ||||||
RADYO-4 TR | 916 | ||||||
TURİZM RADYO | 917 | ||||||
VOT WORLD | 1016 | ||||||
TSR TÜRKÇE | 1017 | ||||||
METEOROLOJİ | 1115 | ||||||
VOT WEST | 1116 | ||||||
VOT EAST | 1117 | ||||||
KIBRIS GENÇ TV PAKET | FİRST FM | 11953 | 2980 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) | 194 |
AVRASYA TV BATI | RADYO ***** | 11957 | 2960 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | 257 |
SHOW TV DOĞU | ALEM FM | 11964 | 5925 | 3/4 | H - YATAY | DOĞU (EAST) | 257 |
TGRT PAKET (DOĞU) | TGRT FM | 11981 | 5200 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU (EAST) | 259 |
TURK1C2A0005 | 265 | ||||||
TÜRKVİZYON PAKET | SÜPER FM | 11996 | 26000 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | 37 |
METRO FM | 54 | ||||||
DEM RADYO | 970 | ||||||
KÜPE FM | 771 | ||||||
TÜRKSAT PAKET BATI | KAÇKAR FM | 12130 | 27500 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | 283 |
RİZENİN SESİ | 285 | ||||||
YÖN FM | 287 | ||||||
DİJİTAL RADYO (DVB-S) SAYISI | 85 ADET RADYO |
9000 Serilerine Elle key girme nasıl olur
9000 serilerine elle key girebilmeniz için ilk öne emu sistemini açmalısınız.Emu sistemini açmanız için
sistem bilgisine geliniz.Okeyleyiniz.
Kumandanızdan 1973 kodlayınız.Sistem bilgisi yazısının YEŞİL renge döndüğünü görünüz.
Şİmdi kumandanızdan ses kesme tuşuna ve ardından Exit tuşuna basınız.Aşağıdaki menunun geldiğini göreceksiniz ve değiştirmek istediğniz bölüme tıklayınız.
Sırasıyla resimde gördüklerinizi takip ederek yazınız
12002 04800 H olarak
Key girme işlemlerini sırasıyla yapınız.
Provider giriniz: ATV
Yazınız ve kaydediniz.
Aşağıdaki görüntüyü göreceksiniz.
Kaydettiğiniz ATV yazan bara tıklayınız ve gelen ekrana Kumandanızdan 10 00 00 00 00 00 00 00
yazınız
İşlemleriniziz doğru şekilde yaparsanız aşağıdaki görüntüyü görmeniz gerekmektedir.
Exit diyerek çıkınız.Cihazınız yaptığınız işlemleri kaydedecektir.İşleminiz bitmiştir güle güle yayınlarınızı izleyiniz.
2000 Super plus Serilerine Elle key girme nasıl olur
Örnekleme CAS menu açma mantığı aynı olması sebebiyle
Bütün SUPERPLUS serileri için yapılmıştır.
2000 superplus serilerine elle key girebilmeniz için ilk önce emu sistemini açmalısınız.Emu sistemini açmanız için
Girişler bölümüne geliniz.
Kumandanızdan kırmızı tuşa basarak.1234 kodlayınız.
Cihazınızda CAS sisteminin oluştuğunu göreceksiniz.
CAS sistemine okeyleyiniz ve açılan penceredeki EMU ve EMU autoupdate kısmını AÇIK hale getiriniz.SAVE ‘ye gelerek okeyleyiniz.
Saklama işlemi gerçekleşecektir.
Saklama işlemi Bitince CAS kısmının altındaki EMU KEY kısmını Okeyleyiniz.
Sayfanın altında göreceğiniz gibi SARI(Reset) tuşuna basınız ve Fabrika keylerine dönünüz.
Mavi (Change CAS) tuşuna basarak BISS bölümüne geliniz ve satırlar arasında
1fff 12002 04800 10 00 00 00 00 00 00 00
satırını göremiyorsanız Kırmızı ( Ekle ) tuşu vasıtasıyla yeni bir satır oluşturunuz.Yukarıda verdiğim keyleri sırasıyla Aşağıdaki resim örneğinde olduğu gibi giriniz.
Key girme işlemi bitince Kırmızı tuşa basarak yaptığınız işlemi kaydediniz.
Kaydetme işlemi bitince yukarıdaki satırın oluştuğunu göreceksiniz.İşleminiz bitmiştir.Exit vasıtasıyla çıkınız.
2000 FMB/INF/X Serilerine Elle key girme nasıl olur
2000/FMB/INF/X serilerine elle key girebilmeniz için ilk önce emu sistemini açmalısınız.Emu sistemini açmanız için
cihaz bilgisine geliniz.Okeyleyiniz.
Kumandanızdan kırmızı tuşa basarak.1234 kodlayınız.
Cihazınızda CI sisteminin oluştuğunu göreceksiniz.
CI sistemine okeyleyiniz ve değiştirmek istediğiniz bölüme gelerek okeyleyiniz.
Kumandanızdan Yeşil tuşa (Ekle) basarak
Sırasıyla
1fff 12002 4800 Hor
Key: 10 00 00 00 00 00 00 00
giriniz ve kırmızı tuşa basarak kaydediniz.
Kaydedildiğini göreceksiniz.
Kayıt işleminden sonra aşağıdaki son satır gibi bir satırın eklendiğini göreceksiniz.
exit diyerek çıkınız yayınınız açılmıştır.
8000 Serilerine Elle key girme nasıl olur
8000 serilerine elle key girebilmeniz için ilk öne emu sistemini açmalısınız.Emu sistemini açmanız için
sistem ayarlarına geliniz.Okeyleyiniz.
cihaz versiyonunu okeyleyiniz.
sistem bilgisinde iken kumandanızdan 1973 tuşlayınız,
1973 yazınca sistem bilgisi yazısı yeşil renk olacaktır.
Emu açılmıştır.Menıu ye basarak.Uydu ayarlarına geliniz.
Uydu ayarlarına tıklayınız ve Key ayarları kısmına giriniz.
Değiştirmek istediğiniz kısma tıklayınız.
Aşağıdaki gibi bir liste göreceksiniz.
Kırmızı tuşa basarak yeni bir PROVİDER oluşturunuz.
Provider 00 00 10 giriniz
mavi tuşla eski yazıları siliniz.
Provider name :ATV giriniz.
Kırmızı tuşla kaydedin.
ATV kısmının üzerine tıklayınız.
İndex keyi giriniz: 00 olarak okeyleyiniz.
Daha sonra Key’i giriniz:
Key: 10 00 00 00 00 00 00 00
Key girilmiştir.
Kumandanızdan exit ‘ e basarak çıkınız.Yayınınız açılmıştır.
Nextstar-6000FTA / NextWave 6000 FTA
Serilerine Elle key girme nasıl olur
Nextstar-6000FTA / NextWave 6000 FTA serilerine elle key girebilmeniz için ilk öne emu sistemini açmalısınız.Emu sistemini açmanız için
Menu ye geliniz.7799 tuşlayınız.
Kanal yönetme kısmını tıklayınız.
Keyler bölümüne geleceksiniz.BİSS key girmek için kumandabnızdan 3 e basınız.
BISS menuye girdiğinizi göreceksiniz.
1FFF00 providerli bölüme güncel key
10 00 00 10 00 00 00 00
giriniz ve kaydediniz.
Kaydetikten sonra exitle çıkınız.
Çıkınız.
Yayınınız açılmıştır.
5000 / 5500Serilerine
Elle key girme nasıl olur
5000/5500 serilerine elle key girebilmeniz için ilk öne emu sistemini açmalısınız.Emu sistemini açmanız için
Menu den Lisan seçimine geliniz.Okeyleyiniz.
Lisan seçiminden Türkçe seçili olarak KIRMIZI tuşa basınız ve kaydediniz.
Kumandanızdan 2528 tuşlayınız ve Emulation kısmını ses artırma tuşu vasıtasıyla etkin hale getiriniz ve kırmızı tuşla kaydediniz.
Emulation ETKİN olarak kaydedildi.
Kaydedilme işleminden sonra Üstteki ekranda iken 9999 kodlayınız.Key menusu açılacaktır.Ses artırma tuşu vasıtasıyla BISS menusuna geliniz.
Sırasıyla
01 20 02 - 01 - 10 00 00 00 00 00 00 00 giriniz ve MAVİ tuşla kaydediniz.
Aşağıdaki ATV satırında gördüğünüz gibi bir satırın eklendiğini göreceksiniz.
Exit diyerek menulerden çıkınız.İşleminiz bitmiştir.
NOT:ATV isminin nasıl yazıldığını merak eden varsa INFO tuşuna basararak Yayıncı isminin düzenlenebileceğini görebilir.Zaten yapılabilecek işlemler ekranınızın altında açıkça belirtilmiştir.
7500 Serilerine
Elle key girme nasıl olur
7500 serilerine elle key girebilmeniz için ilk öne emu sistemini açmalısınız.Emu sistemini açmanız için
Menu den Tercihlere geliniz.Okeyleyiniz.
Lisan seçiminini OKEY’leyiniz.
Lisan seçiminden Türkçe yi seçiniz.Kırmızı tuşla kaydediniz.
Kayıt işleminden sonra aynı ekranda iken kumandanızdan 2528 kodlayınız ve alttaki resimde sağ alt köşede görüldüğü gibi XCAS (Sarı) tuşunun geldiğini göreceksiniz.
Sarı ( XCAS) tuşuna basınız ve çıkan Key menusunden ses artırma tuşu vasıtasıyla BISS menusune geliniz.En son satırda Yeni key (Yeşil Tuş) ekley’i tıklayınız.
Provider: 01 20 02
Key: 01
Key data: 10 00 00 00 00 00 00 00 girerek kırmızı tuşla kaydediniz.
Kırmızı Tuşa basarak kaydedip çıkınız.Key girme işleminiz bitmiştir.
Yayıncı kuruluşun ismini yazmak isteyenler SAT tuşuna basarak
İsim düzenlemesi yapıp kaydedebilirler.
Mutluluk içinde yayınlarınız izleyebilmeniz dileklerimle.
2005/7600sky Serilerine
Elle key girme nasıl olur
2005/7600sky serilerine elle key girebilmeniz için ilk öne emu sistemini açmalısınız.Emu sistemini açmanız için
Menu den Sistem Kurma’ya geliniz.Okeyleyiniz.
Menu kilidini açmak için 0000 kodlayınız.
Çıkan menude öncelikle Kanal Kilidi’ni
AÇIK konumuna getiriniz.
Kumandanızdan Sarı-Kırmızı-Yeşil-Menu tuşlarına sırasıyla basarak KEY menusune geliniz.Ses artırma tuşuyla bis menusune geliniz ve ÖNCELİKLE Sarı tuşa basarak Load Default(Fabrika çıkış şifresi)yapınız.
Load default yapınca listenizde
000000 01 1000000000000000 şifresinin yazılı olduğunu göreceksiniz.Bu satır yazılı ise başka bir şey yapmanıza gerek yoktur.Exit diyerek çıkabilirsiniz.
Eğer bu satır yazılı değilse Kırmızı tuşa basarak aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi yeni bir satır ekleyebilirsiniz.
Satır eklemeyi bitirdiğinizde OKEY leyip onaylarsanız yazdığınız satırın listede yerini aldığını göreceksiniz.
Exit diyerek çıkınız.
İyi seyirler Dileklerimle
25000 Serilerine
Elle key girme nasıl olur
25000 serilerine elle key girebilmeniz için ilk öne emu sistemini açmalısınız.Emu sistemini açmanız için
Menu den User Preference‘ye geliniz.Okeyleyiniz.
Menu kilidini açmak için 0000 kodlayınız.
Çıkan menude öncelikle Kilit Kontrol kısmını okeyleyiniz.
Kilit kontrol kısmındaki Çocuk kilidi barını AÇIK konuma alınız.
Kumandanızdan sarı-exit-kırmızı-menu tuşlarına sırasıyla basarak KEY MENU sayfasını açınız.Ses artırma tuşu vasıtasıyla BISS menuye geliniz ve SARI tuş vasıtası ile Load Default (Fabrika çıkış key) yapınız.Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi
000000 01 1000000000000000
satırının yazılı olduğunu görürseniz bir şey yapmanıza gerek yoktur.Exit diyerek menulerden çıkınız.
Eğer bu satıra rastlıyamazsanız Kırmızı tuşa basarak yeni bir key satırı oluşturabilirsiniz.
Sırasıyla 00000 01 1000000000000000
kodlayınız ve okeyleyiniz.Satırınızın kaydedildiğini ve
İlgili satırına yerleştiğini görürsünüz.
İşleminiz bitmiştir.Exit direk çıkabilirsiniz.
Güle güle yayın seyretmeniz dileklerimle.
8500 Serilerine
Elle key girme nasıl olur
8500 serilerine elle key girebilmeniz için ilk öne emu sistemini açmalısınız.Emu sistemini açmanız için
Menu den Sistem ayarları’na geliniz.Okeyleyiniz.
Dil seçimi TÜRKÇE geliniz.2004 kodlayınız
Emu etkin hale getiriniz.
Bu menude 2003 kodlayınız ve Key hanesine geliniz.
Kumandanızdan Okey’ e basarak Biss olarak CAS -P seçiniz
4.cü 5.ve 6.cı satırı aşağıdaki resimlerde göreceğiniz gibi düzenleyiniz.
Düzenleme işleminiz bitince kaydedip çıkınız.Yayınlarınız açılacaktır.Güle güle seyretmeniz dileklerimle.
Nextstar-NextWave 10000 / 12500 /2500
Serilerine Elle key girme nasıl olur
Nextstar-NextWave 10000 / 12500 /2500
serilerine elle key girebilmeniz için ilk öne emu sistemini açmalısınız.Emu sistemini açmanız için
Menu ye geliniz.7799 tuşlayınız.
Kod Düzenleme kısmını tıklayınız.
